JAWABAN TTS “KOMPAS” MINGGU No. 1653 | |||
Mendatar: | Menurun: | ||
1 | Spektakuler | 1 | Spesimen |
6 | Pretensi | 2 | Kiu |
10 | Nista | 3 | Aga |
12 | Kura-kura | 4 | Enam |
16 | Stoker | 5 | RI |
20 | SAE | 6 | Pas |
21 | Ampas | 7 | Ego |
24 | Eco | 8 | EFE |
25 | Lisensi | 9 | Informan |
26 | Nonstop | 11 | Swa |
27 | MBA | 12 | Kelasi |
28 | Misai | 13 | Rasam |
29 | ATM | 14 | Kancing |
30 | Sembilu | 15 | Raimuna |
32 | Pekerti | 17 | Tangkas |
34 | Naik | 18 | Kotor |
36 | Nyale | 19 | Repair |
37 | Aren | 22 | Pustaka |
39 | Sangka | 23 | Sniper |
42 | Riskan | 31 | Eksodus |
45 | Togo | 33 | Tandang |
46 | Bah | 35 | Ayo |
48 | Daun | 38 | Eru |
50 | Dermaga | 40 | Norma |
51 | Adakala | 41 | Kuasi |
52 | Sapu | 43 | Ikapi |
54 | Bus | 44 | Kuasa |
56 | Nila | 45 | Tos |
58 | Statis | 46 | bab |
62 | Kilang | 47 | Has |
65 | Tub | 49 | Nya |
67 | Etape | 53/65 | Ayu Tingting |
68 | Job | 55 | Upacara |
70 | Regen | 57 | Leo |
71 | Reses | 59 | Terapan |
72 | Nyana | 60 | Tagalog |
73 | Anata | 61 | Senang |
74 | Cakar | 62 | Keramas |
75 | Palen | 63 | Lestari |
76 | Muara | 64 | Niscaya |
77 | Tie | 66 | Blazer |
78 | Graha | 68 | Jokowi |
81 | WNA | 69 | Berhasil |
82 | Rongga | 79 | Ram |
86 | Aspirasi | 80 | Hair |
89 | Rompi | 83 | Ohm |
91 | Geometri | 84 | GMT |
92 | Profesional | 85 | Ari |
87 | Ros | ||
88 | Sio | ||
90 | PP |
Minggu, 12 Februari 2012
Jawaban TTS "KOMPAS" Minggu, 12 Februari 2012 No. 1653
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar